Gemäss Handelsregister sind 19'594 Firmen im Kanton Basel-Landschaft aktiv. 11'608 davon (59 %) sind MWST-pflichtig, und 6'248 (32 %) hatten in den letzten 18 Monaten eine amtliche Publikation. Die grösste Branche ist «Handel (Gross- und Detailhandel)» mit 2'895 Unternehmen.
Klicken Sie auf eine Branche für die Detailseite: Grössen, wichtigste Orte, aktuelle Signale.
| Branche | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Handel (Gross- und Detailhandel) | 2'895 | 15 % |
| Bau | 2'046 | 11 % |
| Holdings und Unternehmensberatung | 1'839 | 10 % |
| Industrie und Fertigung | 1'714 | 9 % |
| Immobilien | 1'630 | 9 % |
| Sonstige Unternehmensdienstleistungen | 1'221 | 6 % |
| Finanz- und Versicherungswesen | 1'216 | 6 % |
| Vereine und persönliche Dienstleistungen | 1'022 | 5 % |
| Informatik und Telekommunikation | 887 | 5 % |
| Gesundheit und Soziales | 884 | 5 % |
| Gastgewerbe | 829 | 4 % |
| Transport und Logistik | 729 | 4 % |
| Recht, Buchhaltung und Treuhand | 615 | 3 % |
| Werbung und Marketing | 387 | 2 % |
| Bildung und Ausbildung | 329 | 2 % |
| Kunst, Kultur und Freizeit | 309 | 2 % |
| Energie, Wasser und Abfall | 219 | 1 % |
| Ingenieurwesen und Architektur | 177 | <1 % |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 134 | <1 % |
| Verlag, Medien und Audiovisuelles | 84 | <1 % |
| Forschung und Entwicklung | 0 | 0 % |
428 aktive Unternehmen haben noch keine Branche (kein NOGA-Code im Register) und fehlen in dieser Tabelle.
| Geschätzte Grösse | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Mikrounternehmen | 16'147 | 82 % |
| Kleine Unternehmen | 1'706 | 9 % |
| Mittlere Unternehmen | 1'266 | 6 % |
| Grosse Unternehmen | 475 | 2 % |
Jedes hier gezählte Unternehmen ist im Handelsregister (Zefix) mit Status «aktiv» eingetragen. Die Branche wird aus dem NOGA-Code des BFS abgeleitet, die Grösse schätzt ciblr aus den amtlichen Publikationen (Rechtsform, Kapital, gemeldete Beschäftigte, MWST-Pflicht), und «aktuelles Signal» bezeichnet eine SHAB-Publikation (Gründung, Mutation, Organ-, Kapital- oder Adressänderung) in den letzten 18 Monaten. Die Zahlen werden wöchentlich aus der ciblr-Datenbank neu berechnet. Keine Angabe wird gekauft oder erfunden.
ciblr schickt Ihnen kostenlos 5 Profile von Unternehmen im Kanton Basel-Landschaft, mit Führungspersonen und Kontaktdaten. Für die ganze Zielgruppe kostet das Abonnement 299 CHF pro Monat, ohne Bindung.