Gemäss Handelsregister sind 12'915 Firmen im Kanton Neuenburg aktiv. 7'813 davon (60 %) sind MWST-pflichtig, und 4'598 (36 %) hatten in den letzten 18 Monaten eine amtliche Publikation. Die grösste Branche ist «Bau» mit 1'886 Unternehmen.
Klicken Sie auf eine Branche für die Detailseite: Grössen, wichtigste Orte, aktuelle Signale.
| Branche | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Bau | 1'886 | 15 % |
| Handel (Gross- und Detailhandel) | 1'795 | 14 % |
| Industrie und Fertigung | 1'321 | 11 % |
| Finanz- und Versicherungswesen | 1'051 | 8 % |
| Gastgewerbe | 969 | 8 % |
| Sonstige Unternehmensdienstleistungen | 698 | 6 % |
| Gesundheit und Soziales | 687 | 5 % |
| Bildung und Ausbildung | 589 | 5 % |
| Immobilien | 582 | 5 % |
| Informatik und Telekommunikation | 531 | 4 % |
| Vereine und persönliche Dienstleistungen | 423 | 3 % |
| Holdings und Unternehmensberatung | 364 | 3 % |
| Recht, Buchhaltung und Treuhand | 345 | 3 % |
| Werbung und Marketing | 288 | 2 % |
| Transport und Logistik | 259 | 2 % |
| Ingenieurwesen und Architektur | 219 | 2 % |
| Kunst, Kultur und Freizeit | 196 | 2 % |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 153 | 1 % |
| Energie, Wasser und Abfall | 128 | 1 % |
| Verlag, Medien und Audiovisuelles | 79 | <1 % |
| Forschung und Entwicklung | 0 | 0 % |
352 aktive Unternehmen haben noch keine Branche (kein NOGA-Code im Register) und fehlen in dieser Tabelle.
| Geschätzte Grösse | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Mikrounternehmen | 10'532 | 82 % |
| Kleine Unternehmen | 948 | 7 % |
| Mittlere Unternehmen | 1'186 | 9 % |
| Grosse Unternehmen | 249 | 2 % |
Jedes hier gezählte Unternehmen ist im Handelsregister (Zefix) mit Status «aktiv» eingetragen. Die Branche wird aus dem NOGA-Code des BFS abgeleitet, die Grösse schätzt ciblr aus den amtlichen Publikationen (Rechtsform, Kapital, gemeldete Beschäftigte, MWST-Pflicht), und «aktuelles Signal» bezeichnet eine SHAB-Publikation (Gründung, Mutation, Organ-, Kapital- oder Adressänderung) in den letzten 18 Monaten. Die Zahlen werden wöchentlich aus der ciblr-Datenbank neu berechnet. Keine Angabe wird gekauft oder erfunden.
ciblr schickt Ihnen kostenlos 5 Profile von Unternehmen im Kanton Neuenburg, mit Führungspersonen und Kontaktdaten. Für die ganze Zielgruppe kostet das Abonnement 299 CHF pro Monat, ohne Bindung.