Gemäss Handelsregister sind 129'394 Firmen im Kanton Zürich aktiv. 74'398 davon (57 %) sind MWST-pflichtig, und 46'866 (36 %) hatten in den letzten 18 Monaten eine amtliche Publikation. Die grösste Branche ist «Handel (Gross- und Detailhandel)» mit 18'529 Unternehmen.
Klicken Sie auf eine Branche für die Detailseite: Grössen, wichtigste Orte, aktuelle Signale.
| Branche | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Handel (Gross- und Detailhandel) | 18'529 | 15 % |
| Holdings und Unternehmensberatung | 16'355 | 13 % |
| Bau | 9'497 | 7 % |
| Industrie und Fertigung | 9'385 | 7 % |
| Informatik und Telekommunikation | 9'365 | 7 % |
| Immobilien | 8'302 | 7 % |
| Finanz- und Versicherungswesen | 7'600 | 6 % |
| Sonstige Unternehmensdienstleistungen | 7'537 | 6 % |
| Vereine und persönliche Dienstleistungen | 6'800 | 5 % |
| Gesundheit und Soziales | 6'076 | 5 % |
| Gastgewerbe | 5'912 | 5 % |
| Werbung und Marketing | 4'108 | 3 % |
| Recht, Buchhaltung und Treuhand | 4'076 | 3 % |
| Transport und Logistik | 4'054 | 3 % |
| Bildung und Ausbildung | 2'865 | 2 % |
| Kunst, Kultur und Freizeit | 2'193 | 2 % |
| Ingenieurwesen und Architektur | 1'615 | 1 % |
| Verlag, Medien und Audiovisuelles | 1'076 | <1 % |
| Energie, Wasser und Abfall | 936 | <1 % |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 567 | <1 % |
| Forschung und Entwicklung | 0 | 0 % |
2'546 aktive Unternehmen haben noch keine Branche (kein NOGA-Code im Register) und fehlen in dieser Tabelle.
| Geschätzte Grösse | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Mikrounternehmen | 106'888 | 83 % |
| Kleine Unternehmen | 10'359 | 8 % |
| Mittlere Unternehmen | 8'647 | 7 % |
| Grosse Unternehmen | 3'500 | 3 % |
Jedes hier gezählte Unternehmen ist im Handelsregister (Zefix) mit Status «aktiv» eingetragen. Die Branche wird aus dem NOGA-Code des BFS abgeleitet, die Grösse schätzt ciblr aus den amtlichen Publikationen (Rechtsform, Kapital, gemeldete Beschäftigte, MWST-Pflicht), und «aktuelles Signal» bezeichnet eine SHAB-Publikation (Gründung, Mutation, Organ-, Kapital- oder Adressänderung) in den letzten 18 Monaten. Die Zahlen werden wöchentlich aus der ciblr-Datenbank neu berechnet. Keine Angabe wird gekauft oder erfunden.
ciblr schickt Ihnen kostenlos 5 Profile von Unternehmen im Kanton Zürich, mit Führungspersonen und Kontaktdaten. Für die ganze Zielgruppe kostet das Abonnement 299 CHF pro Monat, ohne Bindung.