Gemäss Handelsregister sind 53'993 Firmen im Kanton Genf aktiv. 28'805 davon (53 %) sind MWST-pflichtig, und 23'144 (43 %) hatten in den letzten 18 Monaten eine amtliche Publikation. Die grösste Branche ist «Handel (Gross- und Detailhandel)» mit 7'092 Unternehmen.
Klicken Sie auf eine Branche für die Detailseite: Grössen, wichtigste Orte, aktuelle Signale.
| Branche | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Handel (Gross- und Detailhandel) | 7'092 | 13 % |
| Finanz- und Versicherungswesen | 6'592 | 12 % |
| Bau | 5'929 | 11 % |
| Gastgewerbe | 3'735 | 7 % |
| Industrie und Fertigung | 3'523 | 7 % |
| Gesundheit und Soziales | 3'096 | 6 % |
| Sonstige Unternehmensdienstleistungen | 2'953 | 6 % |
| Informatik und Telekommunikation | 2'752 | 5 % |
| Bildung und Ausbildung | 2'738 | 5 % |
| Immobilien | 2'653 | 5 % |
| Recht, Buchhaltung und Treuhand | 2'290 | 4 % |
| Vereine und persönliche Dienstleistungen | 2'002 | 4 % |
| Transport und Logistik | 1'818 | 3 % |
| Werbung und Marketing | 1'621 | 3 % |
| Holdings und Unternehmensberatung | 1'556 | 3 % |
| Ingenieurwesen und Architektur | 1'125 | 2 % |
| Kunst, Kultur und Freizeit | 718 | 1 % |
| Verlag, Medien und Audiovisuelles | 382 | <1 % |
| Energie, Wasser und Abfall | 304 | <1 % |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 295 | <1 % |
| Forschung und Entwicklung | 0 | 0 % |
819 aktive Unternehmen haben noch keine Branche (kein NOGA-Code im Register) und fehlen in dieser Tabelle.
| Geschätzte Grösse | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Mikrounternehmen | 44'025 | 82 % |
| Kleine Unternehmen | 4'791 | 9 % |
| Mittlere Unternehmen | 4'203 | 8 % |
| Grosse Unternehmen | 971 | 2 % |
| Grösse nicht bestimmt | 3 | <1 % |
Jedes hier gezählte Unternehmen ist im Handelsregister (Zefix) mit Status «aktiv» eingetragen. Die Branche wird aus dem NOGA-Code des BFS abgeleitet, die Grösse schätzt ciblr aus den amtlichen Publikationen (Rechtsform, Kapital, gemeldete Beschäftigte, MWST-Pflicht), und «aktuelles Signal» bezeichnet eine SHAB-Publikation (Gründung, Mutation, Organ-, Kapital- oder Adressänderung) in den letzten 18 Monaten. Die Zahlen werden wöchentlich aus der ciblr-Datenbank neu berechnet. Keine Angabe wird gekauft oder erfunden.
ciblr schickt Ihnen kostenlos 5 Profile von Unternehmen im Kanton Genf, mit Führungspersonen und Kontaktdaten. Für die ganze Zielgruppe kostet das Abonnement 299 CHF pro Monat, ohne Bindung.