Gemäss Handelsregister sind 33'887 Firmen im Kanton Wallis aktiv. 18'972 davon (56 %) sind MWST-pflichtig, und 11'056 (33 %) hatten in den letzten 18 Monaten eine amtliche Publikation. Die grösste Branche ist «Bau» mit 5'695 Unternehmen.
Klicken Sie auf eine Branche für die Detailseite: Grössen, wichtigste Orte, aktuelle Signale.
| Branche | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Bau | 5'695 | 17 % |
| Handel (Gross- und Detailhandel) | 4'322 | 13 % |
| Gastgewerbe | 3'578 | 11 % |
| Immobilien | 2'824 | 9 % |
| Finanz- und Versicherungswesen | 2'677 | 8 % |
| Sonstige Unternehmensdienstleistungen | 1'793 | 5 % |
| Industrie und Fertigung | 1'596 | 5 % |
| Gesundheit und Soziales | 1'594 | 5 % |
| Vereine und persönliche Dienstleistungen | 1'077 | 3 % |
| Bildung und Ausbildung | 1'076 | 3 % |
| Informatik und Telekommunikation | 1'009 | 3 % |
| Holdings und Unternehmensberatung | 847 | 3 % |
| Recht, Buchhaltung und Treuhand | 840 | 3 % |
| Transport und Logistik | 806 | 2 % |
| Werbung und Marketing | 658 | 2 % |
| Ingenieurwesen und Architektur | 642 | 2 % |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 626 | 2 % |
| Kunst, Kultur und Freizeit | 573 | 2 % |
| Energie, Wasser und Abfall | 329 | 1 % |
| Verlag, Medien und Audiovisuelles | 112 | <1 % |
| Forschung und Entwicklung | 0 | 0 % |
1'213 aktive Unternehmen haben noch keine Branche (kein NOGA-Code im Register) und fehlen in dieser Tabelle.
| Geschätzte Grösse | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Mikrounternehmen | 26'757 | 79 % |
| Kleine Unternehmen | 2'871 | 8 % |
| Mittlere Unternehmen | 3'792 | 11 % |
| Grosse Unternehmen | 467 | 1 % |
Jedes hier gezählte Unternehmen ist im Handelsregister (Zefix) mit Status «aktiv» eingetragen. Die Branche wird aus dem NOGA-Code des BFS abgeleitet, die Grösse schätzt ciblr aus den amtlichen Publikationen (Rechtsform, Kapital, gemeldete Beschäftigte, MWST-Pflicht), und «aktuelles Signal» bezeichnet eine SHAB-Publikation (Gründung, Mutation, Organ-, Kapital- oder Adressänderung) in den letzten 18 Monaten. Die Zahlen werden wöchentlich aus der ciblr-Datenbank neu berechnet. Keine Angabe wird gekauft oder erfunden.
ciblr schickt Ihnen kostenlos 5 Profile von Unternehmen im Kanton Wallis, mit Führungspersonen und Kontaktdaten. Für die ganze Zielgruppe kostet das Abonnement 299 CHF pro Monat, ohne Bindung.