Gemäss Handelsregister sind 21'732 Firmen im Kanton Schwyz aktiv. 13'176 davon (61 %) sind MWST-pflichtig, und 7'509 (35 %) hatten in den letzten 18 Monaten eine amtliche Publikation. Die grösste Branche ist «Holdings und Unternehmensberatung» mit 2'955 Unternehmen.
Klicken Sie auf eine Branche für die Detailseite: Grössen, wichtigste Orte, aktuelle Signale.
| Branche | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Holdings und Unternehmensberatung | 2'955 | 14 % |
| Handel (Gross- und Detailhandel) | 2'878 | 13 % |
| Finanz- und Versicherungswesen | 2'560 | 12 % |
| Immobilien | 2'350 | 11 % |
| Bau | 1'789 | 8 % |
| Industrie und Fertigung | 1'537 | 7 % |
| Informatik und Telekommunikation | 1'336 | 6 % |
| Gastgewerbe | 856 | 4 % |
| Sonstige Unternehmensdienstleistungen | 820 | 4 % |
| Vereine und persönliche Dienstleistungen | 805 | 4 % |
| Recht, Buchhaltung und Treuhand | 714 | 3 % |
| Gesundheit und Soziales | 682 | 3 % |
| Werbung und Marketing | 565 | 3 % |
| Transport und Logistik | 472 | 2 % |
| Bildung und Ausbildung | 287 | 1 % |
| Kunst, Kultur und Freizeit | 261 | 1 % |
| Energie, Wasser und Abfall | 215 | 1 % |
| Ingenieurwesen und Architektur | 141 | <1 % |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 102 | <1 % |
| Verlag, Medien und Audiovisuelles | 70 | <1 % |
| Forschung und Entwicklung | 0 | 0 % |
337 aktive Unternehmen haben noch keine Branche (kein NOGA-Code im Register) und fehlen in dieser Tabelle.
| Geschätzte Grösse | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Mikrounternehmen | 12'561 | 58 % |
| Kleine Unternehmen | 1'454 | 7 % |
| Mittlere Unternehmen | 7'141 | 33 % |
| Grosse Unternehmen | 576 | 3 % |
Jedes hier gezählte Unternehmen ist im Handelsregister (Zefix) mit Status «aktiv» eingetragen. Die Branche wird aus dem NOGA-Code des BFS abgeleitet, die Grösse schätzt ciblr aus den amtlichen Publikationen (Rechtsform, Kapital, gemeldete Beschäftigte, MWST-Pflicht), und «aktuelles Signal» bezeichnet eine SHAB-Publikation (Gründung, Mutation, Organ-, Kapital- oder Adressänderung) in den letzten 18 Monaten. Die Zahlen werden wöchentlich aus der ciblr-Datenbank neu berechnet. Keine Angabe wird gekauft oder erfunden.
ciblr schickt Ihnen kostenlos 5 Profile von Unternehmen im Kanton Schwyz, mit Führungspersonen und Kontaktdaten. Für die ganze Zielgruppe kostet das Abonnement 299 CHF pro Monat, ohne Bindung.