Gemäss Handelsregister sind 24'771 Firmen im Kanton Freiburg aktiv. 13'264 davon (54 %) sind MWST-pflichtig, und 7'813 (32 %) hatten in den letzten 18 Monaten eine amtliche Publikation. Die grösste Branche ist «Bau» mit 3'999 Unternehmen.
Klicken Sie auf eine Branche für die Detailseite: Grössen, wichtigste Orte, aktuelle Signale.
| Branche | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Bau | 3'999 | 17 % |
| Handel (Gross- und Detailhandel) | 3'524 | 15 % |
| Finanz- und Versicherungswesen | 2'426 | 10 % |
| Industrie und Fertigung | 1'763 | 7 % |
| Gastgewerbe | 1'525 | 6 % |
| Immobilien | 1'522 | 6 % |
| Sonstige Unternehmensdienstleistungen | 1'267 | 5 % |
| Gesundheit und Soziales | 1'225 | 5 % |
| Bildung und Ausbildung | 986 | 4 % |
| Vereine und persönliche Dienstleistungen | 966 | 4 % |
| Informatik und Telekommunikation | 894 | 4 % |
| Holdings und Unternehmensberatung | 834 | 3 % |
| Recht, Buchhaltung und Treuhand | 645 | 3 % |
| Transport und Logistik | 608 | 3 % |
| Werbung und Marketing | 565 | 2 % |
| Ingenieurwesen und Architektur | 437 | 2 % |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 328 | 1 % |
| Kunst, Kultur und Freizeit | 294 | 1 % |
| Energie, Wasser und Abfall | 231 | <1 % |
| Verlag, Medien und Audiovisuelles | 104 | <1 % |
| Forschung und Entwicklung | 0 | 0 % |
628 aktive Unternehmen haben noch keine Branche (kein NOGA-Code im Register) und fehlen in dieser Tabelle.
| Geschätzte Grösse | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Mikrounternehmen | 19'417 | 78 % |
| Kleine Unternehmen | 1'899 | 8 % |
| Mittlere Unternehmen | 3'065 | 12 % |
| Grosse Unternehmen | 389 | 2 % |
| Grösse nicht bestimmt | 1 | <1 % |
Jedes hier gezählte Unternehmen ist im Handelsregister (Zefix) mit Status «aktiv» eingetragen. Die Branche wird aus dem NOGA-Code des BFS abgeleitet, die Grösse schätzt ciblr aus den amtlichen Publikationen (Rechtsform, Kapital, gemeldete Beschäftigte, MWST-Pflicht), und «aktuelles Signal» bezeichnet eine SHAB-Publikation (Gründung, Mutation, Organ-, Kapital- oder Adressänderung) in den letzten 18 Monaten. Die Zahlen werden wöchentlich aus der ciblr-Datenbank neu berechnet. Keine Angabe wird gekauft oder erfunden.
ciblr schickt Ihnen kostenlos 5 Profile von Unternehmen im Kanton Freiburg, mit Führungspersonen und Kontaktdaten. Für die ganze Zielgruppe kostet das Abonnement 299 CHF pro Monat, ohne Bindung.