Jede Seite zeigt die tatsächliche Zahl der im Handelsregister eingetragenen Unternehmen, ihre Verteilung nach Grösse und Branche, und was sich zuletzt bewegt hat. Wählen Sie einen Kanton.
| Kanton | Aktive Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Zürich | 129'394 | 17 % |
| Bern | 67'070 | 9 % |
| Waadt | 66'459 | 9 % |
| Genf | 53'993 | 7 % |
| Aargau | 44'486 | 6 % |
| St. Gallen | 41'847 | 6 % |
| Zug | 39'853 | 5 % |
| Tessin | 39'372 | 5 % |
| Wallis | 33'887 | 5 % |
| Luzern | 33'746 | 5 % |
| Freiburg | 24'771 | 3 % |
| Thurgau | 22'780 | 3 % |
| Schwyz | 21'732 | 3 % |
| Basel-Landschaft | 19'594 | 3 % |
| Graubünden | 19'334 | 3 % |
| Basel-Stadt | 17'936 | 2 % |
| Solothurn | 17'713 | 2 % |
| Neuenburg | 12'915 | 2 % |
| Jura | 6'593 | 1 % |
| Schaffhausen | 6'284 | 1 % |
| Nidwalden | 5'431 | 1 % |
| Appenzell Ausserrhoden | 5'343 | 1 % |
| Obwalden | 4'147 | 1 % |
| Glarus | 3'516 | 0 % |
| Uri | 2'345 | 0 % |
| Appenzell Innerrhoden | 2'105 | 0 % |
Jedes hier gezählte Unternehmen ist im Handelsregister (Zefix) mit Status «aktiv» eingetragen. Die Branche wird aus dem NOGA-Code des BFS abgeleitet, die Grösse schätzt ciblr aus den amtlichen Publikationen (Rechtsform, Kapital, gemeldete Beschäftigte, MWST-Pflicht), und «aktuelles Signal» bezeichnet eine SHAB-Publikation (Gründung, Mutation, Organ-, Kapital- oder Adressänderung) in den letzten 18 Monaten. Die Zahlen werden wöchentlich aus der ciblr-Datenbank neu berechnet. Keine Angabe wird gekauft oder erfunden.
ciblr schickt Ihnen kostenlos 5 Profile aus Ihrer Zielgruppe, mit Führungspersonen und Kontaktdaten. Für die ganze Zielgruppe kostet das Abonnement 299 CHF pro Monat, ohne Bindung.