Jede Seite zeigt die tatsächliche Zahl der im Handelsregister eingetragenen Unternehmen, ihre Verteilung nach Grösse und Branche, und was sich zuletzt bewegt hat. Wählen Sie einen Kanton.
Möchten Sie diese Unternehmen näher sehen? ciblr schickt Ihnen drei Tage Beobachtung aus Ihrer Zielgruppe: was sich in diesem Gebiet bewegt, am Morgen, und nichts an Tagen ohne Bewegung.
Beobachtung für dieses Segment erhalten| Kanton | Aktive Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Zürich | 129'879 | 17 % |
| Bern | 67'267 | 9 % |
| Waadt | 66'576 | 9 % |
| Genf | 54'035 | 7 % |
| Aargau | 44'707 | 6 % |
| St. Gallen | 42'016 | 6 % |
| Zug | 39'937 | 5 % |
| Tessin | 39'404 | 5 % |
| Wallis | 34'009 | 5 % |
| Luzern | 33'872 | 5 % |
| Freiburg | 24'845 | 3 % |
| Thurgau | 22'838 | 3 % |
| Schwyz | 21'794 | 3 % |
| Basel-Landschaft | 19'595 | 3 % |
| Graubünden | 19'384 | 3 % |
| Basel-Stadt | 17'990 | 2 % |
| Solothurn | 17'760 | 2 % |
| Neuenburg | 12'945 | 2 % |
| Jura | 6'611 | 1 % |
| Schaffhausen | 6'307 | 1 % |
| Nidwalden | 5'431 | 1 % |
| Appenzell Ausserrhoden | 5'344 | 1 % |
| Obwalden | 4'144 | 1 % |
| Glarus | 3'523 | 0 % |
| Uri | 2'347 | 0 % |
| Appenzell Innerrhoden | 2'111 | 0 % |
Jedes hier gezählte Unternehmen ist im Handelsregister (Zefix) mit Status «aktiv» eingetragen. Die Branche wird aus dem NOGA-Code des BFS abgeleitet, die Grösse schätzt ciblr aus den amtlichen Publikationen (Rechtsform, Kapital, gemeldete Beschäftigte, MWST-Pflicht), und «aktuelles Signal» bezeichnet eine SHAB-Publikation (Gründung, Mutation, Organ-, Kapital- oder Adressänderung) in den letzten 18 Monaten. Die Zahlen werden wöchentlich aus der ciblr-Datenbank neu berechnet. Keine Angabe wird gekauft oder erfunden.
ciblr schickt Ihnen drei Tage Beobachtung aus Ihrer Zielgruppe: die letzten 30 Tage innert einer Minute, dann zwei Morgensendungen, sobald sich im Gebiet etwas bewegt. Für die ganze Zielgruppe kostet das Abonnement 299 CHF pro Monat, ohne Bindung.