Gemäss Handelsregister sind 17'936 Firmen im Kanton Basel-Stadt aktiv. 9'888 davon (55 %) sind MWST-pflichtig, und 6'858 (38 %) hatten in den letzten 18 Monaten eine amtliche Publikation. Die grösste Branche ist «Handel (Gross- und Detailhandel)» mit 2'009 Unternehmen.
Klicken Sie auf eine Branche für die Detailseite: Grössen, wichtigste Orte, aktuelle Signale.
| Branche | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Handel (Gross- und Detailhandel) | 2'009 | 12 % |
| Holdings und Unternehmensberatung | 2'009 | 12 % |
| Immobilien | 1'449 | 8 % |
| Finanz- und Versicherungswesen | 1'395 | 8 % |
| Industrie und Fertigung | 1'387 | 8 % |
| Vereine und persönliche Dienstleistungen | 1'316 | 8 % |
| Bau | 1'144 | 7 % |
| Gastgewerbe | 991 | 6 % |
| Informatik und Telekommunikation | 989 | 6 % |
| Sonstige Unternehmensdienstleistungen | 950 | 5 % |
| Gesundheit und Soziales | 934 | 5 % |
| Transport und Logistik | 565 | 3 % |
| Recht, Buchhaltung und Treuhand | 536 | 3 % |
| Werbung und Marketing | 511 | 3 % |
| Bildung und Ausbildung | 423 | 2 % |
| Ingenieurwesen und Architektur | 303 | 2 % |
| Kunst, Kultur und Freizeit | 279 | 2 % |
| Verlag, Medien und Audiovisuelles | 150 | <1 % |
| Energie, Wasser und Abfall | 89 | <1 % |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 35 | <1 % |
| Forschung und Entwicklung | 0 | 0 % |
472 aktive Unternehmen haben noch keine Branche (kein NOGA-Code im Register) und fehlen in dieser Tabelle.
| Geschätzte Grösse | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Mikrounternehmen | 13'596 | 76 % |
| Kleine Unternehmen | 1'902 | 11 % |
| Mittlere Unternehmen | 1'833 | 10 % |
| Grosse Unternehmen | 605 | 3 % |
Jedes hier gezählte Unternehmen ist im Handelsregister (Zefix) mit Status «aktiv» eingetragen. Die Branche wird aus dem NOGA-Code des BFS abgeleitet, die Grösse schätzt ciblr aus den amtlichen Publikationen (Rechtsform, Kapital, gemeldete Beschäftigte, MWST-Pflicht), und «aktuelles Signal» bezeichnet eine SHAB-Publikation (Gründung, Mutation, Organ-, Kapital- oder Adressänderung) in den letzten 18 Monaten. Die Zahlen werden wöchentlich aus der ciblr-Datenbank neu berechnet. Keine Angabe wird gekauft oder erfunden.
ciblr schickt Ihnen kostenlos 5 Profile von Unternehmen im Kanton Basel-Stadt, mit Führungspersonen und Kontaktdaten. Für die ganze Zielgruppe kostet das Abonnement 299 CHF pro Monat, ohne Bindung.