Gemäss Handelsregister sind 44'486 Firmen im Kanton Aargau aktiv. 26'184 davon (59 %) sind MWST-pflichtig, und 14'517 (33 %) hatten in den letzten 18 Monaten eine amtliche Publikation. Die grösste Branche ist «Handel (Gross- und Detailhandel)» mit 7'463 Unternehmen.
Klicken Sie auf eine Branche für die Detailseite: Grössen, wichtigste Orte, aktuelle Signale.
| Branche | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Handel (Gross- und Detailhandel) | 7'463 | 17 % |
| Bau | 4'636 | 11 % |
| Immobilien | 4'311 | 10 % |
| Holdings und Unternehmensberatung | 3'833 | 9 % |
| Industrie und Fertigung | 3'731 | 9 % |
| Sonstige Unternehmensdienstleistungen | 2'616 | 6 % |
| Vereine und persönliche Dienstleistungen | 2'433 | 6 % |
| Finanz- und Versicherungswesen | 2'242 | 5 % |
| Informatik und Telekommunikation | 2'146 | 5 % |
| Gastgewerbe | 2'009 | 5 % |
| Gesundheit und Soziales | 2'002 | 5 % |
| Transport und Logistik | 1'489 | 3 % |
| Recht, Buchhaltung und Treuhand | 1'194 | 3 % |
| Werbung und Marketing | 935 | 2 % |
| Bildung und Ausbildung | 659 | 2 % |
| Kunst, Kultur und Freizeit | 570 | 1 % |
| Energie, Wasser und Abfall | 487 | 1 % |
| Ingenieurwesen und Architektur | 394 | <1 % |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 336 | <1 % |
| Verlag, Medien und Audiovisuelles | 180 | <1 % |
| Forschung und Entwicklung | 0 | 0 % |
820 aktive Unternehmen haben noch keine Branche (kein NOGA-Code im Register) und fehlen in dieser Tabelle.
| Geschätzte Grösse | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Mikrounternehmen | 27'254 | 61 % |
| Kleine Unternehmen | 2'886 | 6 % |
| Mittlere Unternehmen | 12'916 | 29 % |
| Grosse Unternehmen | 1'430 | 3 % |
Jedes hier gezählte Unternehmen ist im Handelsregister (Zefix) mit Status «aktiv» eingetragen. Die Branche wird aus dem NOGA-Code des BFS abgeleitet, die Grösse schätzt ciblr aus den amtlichen Publikationen (Rechtsform, Kapital, gemeldete Beschäftigte, MWST-Pflicht), und «aktuelles Signal» bezeichnet eine SHAB-Publikation (Gründung, Mutation, Organ-, Kapital- oder Adressänderung) in den letzten 18 Monaten. Die Zahlen werden wöchentlich aus der ciblr-Datenbank neu berechnet. Keine Angabe wird gekauft oder erfunden.
ciblr schickt Ihnen kostenlos 5 Profile von Unternehmen im Kanton Aargau, mit Führungspersonen und Kontaktdaten. Für die ganze Zielgruppe kostet das Abonnement 299 CHF pro Monat, ohne Bindung.