Gemäss Handelsregister sind 39'853 Firmen im Kanton Zug aktiv. 23'660 davon (59 %) sind MWST-pflichtig, und 18'131 (45 %) hatten in den letzten 18 Monaten eine amtliche Publikation. Die grösste Branche ist «Finanz- und Versicherungswesen» mit 6'993 Unternehmen.
Klicken Sie auf eine Branche für die Detailseite: Grössen, wichtigste Orte, aktuelle Signale.
| Branche | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Finanz- und Versicherungswesen | 6'993 | 18 % |
| Holdings und Unternehmensberatung | 6'556 | 17 % |
| Handel (Gross- und Detailhandel) | 4'544 | 12 % |
| Informatik und Telekommunikation | 4'198 | 11 % |
| Immobilien | 3'082 | 8 % |
| Industrie und Fertigung | 2'663 | 7 % |
| Recht, Buchhaltung und Treuhand | 1'748 | 4 % |
| Bau | 1'737 | 4 % |
| Werbung und Marketing | 1'193 | 3 % |
| Sonstige Unternehmensdienstleistungen | 1'164 | 3 % |
| Transport und Logistik | 971 | 2 % |
| Vereine und persönliche Dienstleistungen | 965 | 2 % |
| Gesundheit und Soziales | 906 | 2 % |
| Gastgewerbe | 893 | 2 % |
| Bildung und Ausbildung | 493 | 1 % |
| Energie, Wasser und Abfall | 380 | <1 % |
| Kunst, Kultur und Freizeit | 334 | <1 % |
| Ingenieurwesen und Architektur | 172 | <1 % |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 154 | <1 % |
| Verlag, Medien und Audiovisuelles | 136 | <1 % |
| Forschung und Entwicklung | 0 | 0 % |
571 aktive Unternehmen haben noch keine Branche (kein NOGA-Code im Register) und fehlen in dieser Tabelle.
| Geschätzte Grösse | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Mikrounternehmen | 31'261 | 78 % |
| Kleine Unternehmen | 4'317 | 11 % |
| Mittlere Unternehmen | 3'088 | 8 % |
| Grosse Unternehmen | 1'186 | 3 % |
| Grösse nicht bestimmt | 1 | <1 % |
Jedes hier gezählte Unternehmen ist im Handelsregister (Zefix) mit Status «aktiv» eingetragen. Die Branche wird aus dem NOGA-Code des BFS abgeleitet, die Grösse schätzt ciblr aus den amtlichen Publikationen (Rechtsform, Kapital, gemeldete Beschäftigte, MWST-Pflicht), und «aktuelles Signal» bezeichnet eine SHAB-Publikation (Gründung, Mutation, Organ-, Kapital- oder Adressänderung) in den letzten 18 Monaten. Die Zahlen werden wöchentlich aus der ciblr-Datenbank neu berechnet. Keine Angabe wird gekauft oder erfunden.
ciblr schickt Ihnen kostenlos 5 Profile von Unternehmen im Kanton Zug, mit Führungspersonen und Kontaktdaten. Für die ganze Zielgruppe kostet das Abonnement 299 CHF pro Monat, ohne Bindung.