Gemäss Handelsregister sind 33'746 Firmen im Kanton Luzern aktiv. 20'062 davon (59 %) sind MWST-pflichtig, und 11'265 (33 %) hatten in den letzten 18 Monaten eine amtliche Publikation. Die grösste Branche ist «Finanz- und Versicherungswesen» mit 5'811 Unternehmen.
Klicken Sie auf eine Branche für die Detailseite: Grössen, wichtigste Orte, aktuelle Signale.
| Branche | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Finanz- und Versicherungswesen | 5'811 | 18 % |
| Handel (Gross- und Detailhandel) | 4'088 | 12 % |
| Immobilien | 3'302 | 10 % |
| Bau | 3'020 | 9 % |
| Industrie und Fertigung | 2'599 | 8 % |
| Holdings und Unternehmensberatung | 2'329 | 7 % |
| Vereine und persönliche Dienstleistungen | 1'606 | 5 % |
| Informatik und Telekommunikation | 1'579 | 5 % |
| Gastgewerbe | 1'548 | 5 % |
| Sonstige Unternehmensdienstleistungen | 1'384 | 4 % |
| Gesundheit und Soziales | 1'319 | 4 % |
| Recht, Buchhaltung und Treuhand | 988 | 3 % |
| Transport und Logistik | 868 | 3 % |
| Werbung und Marketing | 794 | 2 % |
| Bildung und Ausbildung | 504 | 2 % |
| Kunst, Kultur und Freizeit | 394 | 1 % |
| Energie, Wasser und Abfall | 323 | <1 % |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 270 | <1 % |
| Ingenieurwesen und Architektur | 152 | <1 % |
| Verlag, Medien und Audiovisuelles | 120 | <1 % |
| Forschung und Entwicklung | 0 | 0 % |
748 aktive Unternehmen haben noch keine Branche (kein NOGA-Code im Register) und fehlen in dieser Tabelle.
| Geschätzte Grösse | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Mikrounternehmen | 22'864 | 68 % |
| Kleine Unternehmen | 2'811 | 8 % |
| Mittlere Unternehmen | 6'946 | 21 % |
| Grosse Unternehmen | 1'124 | 3 % |
| Grösse nicht bestimmt | 1 | <1 % |
Jedes hier gezählte Unternehmen ist im Handelsregister (Zefix) mit Status «aktiv» eingetragen. Die Branche wird aus dem NOGA-Code des BFS abgeleitet, die Grösse schätzt ciblr aus den amtlichen Publikationen (Rechtsform, Kapital, gemeldete Beschäftigte, MWST-Pflicht), und «aktuelles Signal» bezeichnet eine SHAB-Publikation (Gründung, Mutation, Organ-, Kapital- oder Adressänderung) in den letzten 18 Monaten. Die Zahlen werden wöchentlich aus der ciblr-Datenbank neu berechnet. Keine Angabe wird gekauft oder erfunden.
ciblr schickt Ihnen kostenlos 5 Profile von Unternehmen im Kanton Luzern, mit Führungspersonen und Kontaktdaten. Für die ganze Zielgruppe kostet das Abonnement 299 CHF pro Monat, ohne Bindung.