Gemäss Handelsregister sind 67'070 Firmen im Kanton Bern aktiv. 39'234 davon (58 %) sind MWST-pflichtig, und 20'164 (30 %) hatten in den letzten 18 Monaten eine amtliche Publikation. Die grösste Branche ist «Handel (Gross- und Detailhandel)» mit 9'647 Unternehmen.
Klicken Sie auf eine Branche für die Detailseite: Grössen, wichtigste Orte, aktuelle Signale.
| Branche | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Handel (Gross- und Detailhandel) | 9'647 | 15 % |
| Bau | 6'974 | 11 % |
| Industrie und Fertigung | 5'983 | 9 % |
| Holdings und Unternehmensberatung | 5'200 | 8 % |
| Immobilien | 5'095 | 8 % |
| Gastgewerbe | 4'531 | 7 % |
| Finanz- und Versicherungswesen | 4'303 | 7 % |
| Sonstige Unternehmensdienstleistungen | 3'714 | 6 % |
| Vereine und persönliche Dienstleistungen | 3'698 | 6 % |
| Gesundheit und Soziales | 3'325 | 5 % |
| Informatik und Telekommunikation | 3'140 | 5 % |
| Recht, Buchhaltung und Treuhand | 1'754 | 3 % |
| Transport und Logistik | 1'747 | 3 % |
| Werbung und Marketing | 1'411 | 2 % |
| Bildung und Ausbildung | 1'324 | 2 % |
| Kunst, Kultur und Freizeit | 1'125 | 2 % |
| Ingenieurwesen und Architektur | 808 | 1 % |
| Energie, Wasser und Abfall | 796 | 1 % |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 665 | 1 % |
| Verlag, Medien und Audiovisuelles | 421 | <1 % |
| Forschung und Entwicklung | 0 | 0 % |
1'409 aktive Unternehmen haben noch keine Branche (kein NOGA-Code im Register) und fehlen in dieser Tabelle.
| Geschätzte Grösse | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Mikrounternehmen | 53'543 | 80 % |
| Kleine Unternehmen | 6'982 | 10 % |
| Mittlere Unternehmen | 5'050 | 8 % |
| Grosse Unternehmen | 1'495 | 2 % |
Jedes hier gezählte Unternehmen ist im Handelsregister (Zefix) mit Status «aktiv» eingetragen. Die Branche wird aus dem NOGA-Code des BFS abgeleitet, die Grösse schätzt ciblr aus den amtlichen Publikationen (Rechtsform, Kapital, gemeldete Beschäftigte, MWST-Pflicht), und «aktuelles Signal» bezeichnet eine SHAB-Publikation (Gründung, Mutation, Organ-, Kapital- oder Adressänderung) in den letzten 18 Monaten. Die Zahlen werden wöchentlich aus der ciblr-Datenbank neu berechnet. Keine Angabe wird gekauft oder erfunden.
ciblr schickt Ihnen kostenlos 5 Profile von Unternehmen im Kanton Bern, mit Führungspersonen und Kontaktdaten. Für die ganze Zielgruppe kostet das Abonnement 299 CHF pro Monat, ohne Bindung.