D'après le registre du commerce, 44 486 sociétés sont actives dans le canton d'Argovie. 26 184 d'entre elles (59 %) sont assujetties à la TVA, et 14 517 (33 %) ont fait l'objet d'une publication officielle au cours des 18 derniers mois. Le premier secteur est « Commerce (gros & détail) » avec 7 463 entreprises.
Cliquez sur un secteur pour sa page détaillée : tailles, villes principales, signaux récents.
| Secteur | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Commerce (gros & détail) | 7 463 | 17 % |
| Construction | 4 636 | 11 % |
| Immobilier | 4 311 | 10 % |
| Sièges sociaux & conseil de gestion | 3 833 | 9 % |
| Industrie & fabrication | 3 731 | 9 % |
| Autres services aux entreprises | 2 616 | 6 % |
| Associations & services personnels | 2 433 | 6 % |
| Finance & assurance | 2 242 | 5 % |
| Informatique & télécoms | 2 146 | 5 % |
| Hôtellerie & restauration | 2 009 | 5 % |
| Santé & action sociale | 2 002 | 5 % |
| Transport & logistique | 1 489 | 3 % |
| Juridique, comptable & fiduciaire | 1 194 | 3 % |
| Publicité & marketing | 935 | 2 % |
| Enseignement & formation | 659 | 2 % |
| Arts, culture & loisirs | 570 | 1 % |
| Énergie, eau & déchets | 487 | 1 % |
| Ingénierie & architecture | 394 | <1 % |
| Agriculture, sylviculture & pêche | 336 | <1 % |
| Édition, médias & audiovisuel | 180 | <1 % |
| Recherche & développement | 0 | 0 % |
820 entreprises actives n'ont pas encore de secteur attribué (code NOGA absent au registre) et ne figurent pas dans ce tableau.
| Taille estimée | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Micro-entreprises | 27 254 | 61 % |
| Petites entreprises | 2 886 | 6 % |
| Moyennes entreprises | 12 916 | 29 % |
| Grandes entreprises | 1 430 | 3 % |
Chaque entreprise comptée ici est inscrite au registre du commerce (Zefix) avec le statut « active ». Le secteur est déduit du code NOGA de l'OFS, la taille est estimée par ciblr à partir des publications officielles (forme juridique, capital, effectifs déclarés, assujettissement TVA), et « signal récent » désigne une publication FOSC (création, mutation, changement d'organe, capital, adresse) au cours des 18 derniers mois. Les chiffres sont recalculés chaque semaine à partir de la base ciblr. Aucune donnée n'est achetée ni inventée.
ciblr vous envoie gratuitement 5 fiches d'entreprises dans le canton d'Argovie, dirigeants et coordonnées inclus. Pour toute la cible, l'abonnement est à 299 CHF par mois, sans engagement.