D'après le registre du commerce, 6 284 sociétés sont actives dans le canton de Schaffhouse. 3 869 d'entre elles (62 %) sont assujetties à la TVA, et 2 103 (33 %) ont fait l'objet d'une publication officielle au cours des 18 derniers mois. Le premier secteur est « Commerce (gros & détail) » avec 1 023 entreprises.
Cliquez sur un secteur pour sa page détaillée : tailles, villes principales, signaux récents.
| Secteur | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Commerce (gros & détail) | 1 023 | 17 % |
| Industrie & fabrication | 607 | 10 % |
| Construction | 560 | 9 % |
| Sièges sociaux & conseil de gestion | 547 | 9 % |
| Immobilier | 479 | 8 % |
| Finance & assurance | 430 | 7 % |
| Hôtellerie & restauration | 353 | 6 % |
| Associations & services personnels | 342 | 6 % |
| Autres services aux entreprises | 317 | 5 % |
| Informatique & télécoms | 299 | 5 % |
| Santé & action sociale | 251 | 4 % |
| Transport & logistique | 183 | 3 % |
| Juridique, comptable & fiduciaire | 158 | 3 % |
| Publicité & marketing | 149 | 2 % |
| Enseignement & formation | 94 | 2 % |
| Énergie, eau & déchets | 77 | 1 % |
| Agriculture, sylviculture & pêche | 74 | 1 % |
| Arts, culture & loisirs | 72 | 1 % |
| Ingénierie & architecture | 67 | 1 % |
| Édition, médias & audiovisuel | 31 | <1 % |
| Recherche & développement | 0 | 0 % |
171 entreprises actives n'ont pas encore de secteur attribué (code NOGA absent au registre) et ne figurent pas dans ce tableau.
| Taille estimée | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Micro-entreprises | 5 229 | 83 % |
| Petites entreprises | 541 | 9 % |
| Moyennes entreprises | 333 | 5 % |
| Grandes entreprises | 181 | 3 % |
Chaque entreprise comptée ici est inscrite au registre du commerce (Zefix) avec le statut « active ». Le secteur est déduit du code NOGA de l'OFS, la taille est estimée par ciblr à partir des publications officielles (forme juridique, capital, effectifs déclarés, assujettissement TVA), et « signal récent » désigne une publication FOSC (création, mutation, changement d'organe, capital, adresse) au cours des 18 derniers mois. Les chiffres sont recalculés chaque semaine à partir de la base ciblr. Aucune donnée n'est achetée ni inventée.
ciblr vous envoie gratuitement 5 fiches d'entreprises dans le canton de Schaffhouse, dirigeants et coordonnées inclus. Pour toute la cible, l'abonnement est à 299 CHF par mois, sans engagement.