D'après le registre du commerce, 3 516 sociétés sont actives dans le canton de Glaris. 1 995 d'entre elles (57 %) sont assujetties à la TVA, et 1 081 (31 %) ont fait l'objet d'une publication officielle au cours des 18 derniers mois. Le premier secteur est « Commerce (gros & détail) » avec 530 entreprises.
Cliquez sur un secteur pour sa page détaillée : tailles, villes principales, signaux récents.
| Secteur | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Commerce (gros & détail) | 530 | 15 % |
| Immobilier | 399 | 12 % |
| Construction | 371 | 11 % |
| Industrie & fabrication | 343 | 10 % |
| Finance & assurance | 226 | 7 % |
| Associations & services personnels | 223 | 6 % |
| Hôtellerie & restauration | 218 | 6 % |
| Sièges sociaux & conseil de gestion | 218 | 6 % |
| Autres services aux entreprises | 162 | 5 % |
| Santé & action sociale | 153 | 4 % |
| Transport & logistique | 119 | 3 % |
| Informatique & télécoms | 105 | 3 % |
| Juridique, comptable & fiduciaire | 103 | 3 % |
| Énergie, eau & déchets | 52 | 2 % |
| Publicité & marketing | 52 | 2 % |
| Arts, culture & loisirs | 52 | 2 % |
| Enseignement & formation | 51 | 1 % |
| Ingénierie & architecture | 35 | 1 % |
| Agriculture, sylviculture & pêche | 29 | <1 % |
| Édition, médias & audiovisuel | 15 | <1 % |
| Recherche & développement | 0 | 0 % |
60 entreprises actives n'ont pas encore de secteur attribué (code NOGA absent au registre) et ne figurent pas dans ce tableau.
| Taille estimée | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Micro-entreprises | 2 663 | 76 % |
| Petites entreprises | 360 | 10 % |
| Moyennes entreprises | 413 | 12 % |
| Grandes entreprises | 80 | 2 % |
Chaque entreprise comptée ici est inscrite au registre du commerce (Zefix) avec le statut « active ». Le secteur est déduit du code NOGA de l'OFS, la taille est estimée par ciblr à partir des publications officielles (forme juridique, capital, effectifs déclarés, assujettissement TVA), et « signal récent » désigne une publication FOSC (création, mutation, changement d'organe, capital, adresse) au cours des 18 derniers mois. Les chiffres sont recalculés chaque semaine à partir de la base ciblr. Aucune donnée n'est achetée ni inventée.
ciblr vous envoie gratuitement 5 fiches d'entreprises dans le canton de Glaris, dirigeants et coordonnées inclus. Pour toute la cible, l'abonnement est à 299 CHF par mois, sans engagement.