D'après le registre du commerce, 33 887 sociétés sont actives en Valais. 18 972 d'entre elles (56 %) sont assujetties à la TVA, et 11 056 (33 %) ont fait l'objet d'une publication officielle au cours des 18 derniers mois. Le premier secteur est « Construction » avec 5 695 entreprises.
Cliquez sur un secteur pour sa page détaillée : tailles, villes principales, signaux récents.
| Secteur | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Construction | 5 695 | 17 % |
| Commerce (gros & détail) | 4 322 | 13 % |
| Hôtellerie & restauration | 3 578 | 11 % |
| Immobilier | 2 824 | 9 % |
| Finance & assurance | 2 677 | 8 % |
| Autres services aux entreprises | 1 793 | 5 % |
| Industrie & fabrication | 1 596 | 5 % |
| Santé & action sociale | 1 594 | 5 % |
| Associations & services personnels | 1 077 | 3 % |
| Enseignement & formation | 1 076 | 3 % |
| Informatique & télécoms | 1 009 | 3 % |
| Sièges sociaux & conseil de gestion | 847 | 3 % |
| Juridique, comptable & fiduciaire | 840 | 3 % |
| Transport & logistique | 806 | 2 % |
| Publicité & marketing | 658 | 2 % |
| Ingénierie & architecture | 642 | 2 % |
| Agriculture, sylviculture & pêche | 626 | 2 % |
| Arts, culture & loisirs | 573 | 2 % |
| Énergie, eau & déchets | 329 | 1 % |
| Édition, médias & audiovisuel | 112 | <1 % |
| Recherche & développement | 0 | 0 % |
1 213 entreprises actives n'ont pas encore de secteur attribué (code NOGA absent au registre) et ne figurent pas dans ce tableau.
| Taille estimée | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Micro-entreprises | 26 757 | 79 % |
| Petites entreprises | 2 871 | 8 % |
| Moyennes entreprises | 3 792 | 11 % |
| Grandes entreprises | 467 | 1 % |
Chaque entreprise comptée ici est inscrite au registre du commerce (Zefix) avec le statut « active ». Le secteur est déduit du code NOGA de l'OFS, la taille est estimée par ciblr à partir des publications officielles (forme juridique, capital, effectifs déclarés, assujettissement TVA), et « signal récent » désigne une publication FOSC (création, mutation, changement d'organe, capital, adresse) au cours des 18 derniers mois. Les chiffres sont recalculés chaque semaine à partir de la base ciblr. Aucune donnée n'est achetée ni inventée.
ciblr vous envoie gratuitement 5 fiches d'entreprises en Valais, dirigeants et coordonnées inclus. Pour toute la cible, l'abonnement est à 299 CHF par mois, sans engagement.