D'après le registre du commerce, 129 394 sociétés sont actives dans le canton de Zurich. 74 398 d'entre elles (57 %) sont assujetties à la TVA, et 46 866 (36 %) ont fait l'objet d'une publication officielle au cours des 18 derniers mois. Le premier secteur est « Commerce (gros & détail) » avec 18 529 entreprises.
Cliquez sur un secteur pour sa page détaillée : tailles, villes principales, signaux récents.
| Secteur | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Commerce (gros & détail) | 18 529 | 15 % |
| Sièges sociaux & conseil de gestion | 16 355 | 13 % |
| Construction | 9 497 | 7 % |
| Industrie & fabrication | 9 385 | 7 % |
| Informatique & télécoms | 9 365 | 7 % |
| Immobilier | 8 302 | 7 % |
| Finance & assurance | 7 600 | 6 % |
| Autres services aux entreprises | 7 537 | 6 % |
| Associations & services personnels | 6 800 | 5 % |
| Santé & action sociale | 6 076 | 5 % |
| Hôtellerie & restauration | 5 912 | 5 % |
| Publicité & marketing | 4 108 | 3 % |
| Juridique, comptable & fiduciaire | 4 076 | 3 % |
| Transport & logistique | 4 054 | 3 % |
| Enseignement & formation | 2 865 | 2 % |
| Arts, culture & loisirs | 2 193 | 2 % |
| Ingénierie & architecture | 1 615 | 1 % |
| Édition, médias & audiovisuel | 1 076 | <1 % |
| Énergie, eau & déchets | 936 | <1 % |
| Agriculture, sylviculture & pêche | 567 | <1 % |
| Recherche & développement | 0 | 0 % |
2 546 entreprises actives n'ont pas encore de secteur attribué (code NOGA absent au registre) et ne figurent pas dans ce tableau.
| Taille estimée | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Micro-entreprises | 106 888 | 83 % |
| Petites entreprises | 10 359 | 8 % |
| Moyennes entreprises | 8 647 | 7 % |
| Grandes entreprises | 3 500 | 3 % |
Chaque entreprise comptée ici est inscrite au registre du commerce (Zefix) avec le statut « active ». Le secteur est déduit du code NOGA de l'OFS, la taille est estimée par ciblr à partir des publications officielles (forme juridique, capital, effectifs déclarés, assujettissement TVA), et « signal récent » désigne une publication FOSC (création, mutation, changement d'organe, capital, adresse) au cours des 18 derniers mois. Les chiffres sont recalculés chaque semaine à partir de la base ciblr. Aucune donnée n'est achetée ni inventée.
ciblr vous envoie gratuitement 5 fiches d'entreprises dans le canton de Zurich, dirigeants et coordonnées inclus. Pour toute la cible, l'abonnement est à 299 CHF par mois, sans engagement.