Chaque page donne le nombre réel d'entreprises inscrites au registre du commerce, leur répartition par taille et par secteur, et ce qui a bougé récemment. Choisissez un canton.
Envie de voir ces entreprises de près ? ciblr vous envoie gratuitement 5 fiches de votre cible, coordonnées incluses.
Recevoir 5 fiches de ce segment| Canton | Entreprises actives | Part |
|---|---|---|
| Zurich | 129 416 | 17 % |
| Berne | 67 079 | 9 % |
| Vaud | 66 451 | 9 % |
| Genève | 53 986 | 7 % |
| Argovie | 44 478 | 6 % |
| Saint-Gall | 41 843 | 6 % |
| Zoug | 39 859 | 5 % |
| Tessin | 39 376 | 5 % |
| Valais | 33 883 | 5 % |
| Lucerne | 33 750 | 5 % |
| Fribourg | 24 775 | 3 % |
| Thurgovie | 22 781 | 3 % |
| Schwytz | 21 731 | 3 % |
| Bâle-Campagne | 19 594 | 3 % |
| Grisons | 19 334 | 3 % |
| Bâle-Ville | 17 938 | 2 % |
| Soleure | 17 709 | 2 % |
| Neuchâtel | 12 915 | 2 % |
| Jura | 6 591 | 1 % |
| Schaffhouse | 6 284 | 1 % |
| Nidwald | 5 429 | 1 % |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 5 344 | 1 % |
| Obwald | 4 147 | 1 % |
| Glaris | 3 516 | 0 % |
| Uri | 2 347 | 0 % |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 2 105 | 0 % |
Chaque entreprise comptée ici est inscrite au registre du commerce (Zefix) avec le statut « active ». Le secteur est déduit du code NOGA de l'OFS, la taille est estimée par ciblr à partir des publications officielles (forme juridique, capital, effectifs déclarés, assujettissement TVA), et « signal récent » désigne une publication FOSC (création, mutation, changement d'organe, capital, adresse) au cours des 18 derniers mois. Les chiffres sont recalculés chaque semaine à partir de la base ciblr. Aucune donnée n'est achetée ni inventée.
ciblr vous envoie gratuitement 5 fiches de votre cible, dirigeants et coordonnées inclus. Pour toute la cible, l'abonnement est à 299 CHF par mois, sans engagement.