Chaque page donne le nombre réel d'entreprises inscrites au registre du commerce, leur répartition par taille et par secteur, et ce qui a bougé récemment. Choisissez un canton.
Envie de voir ces entreprises de près ? ciblr vous envoie trois jours de veille de votre cible : ce qui bouge dans ce périmètre, le matin, et rien les jours sans mouvement.
Recevoir la veille de ce segment| Canton | Entreprises actives | Part |
|---|---|---|
| Zurich | 129 879 | 17 % |
| Berne | 67 267 | 9 % |
| Vaud | 66 576 | 9 % |
| Genève | 54 035 | 7 % |
| Argovie | 44 707 | 6 % |
| Saint-Gall | 42 016 | 6 % |
| Zoug | 39 937 | 5 % |
| Tessin | 39 404 | 5 % |
| Valais | 34 009 | 5 % |
| Lucerne | 33 872 | 5 % |
| Fribourg | 24 845 | 3 % |
| Thurgovie | 22 838 | 3 % |
| Schwytz | 21 794 | 3 % |
| Bâle-Campagne | 19 595 | 3 % |
| Grisons | 19 384 | 3 % |
| Bâle-Ville | 17 990 | 2 % |
| Soleure | 17 760 | 2 % |
| Neuchâtel | 12 945 | 2 % |
| Jura | 6 611 | 1 % |
| Schaffhouse | 6 307 | 1 % |
| Nidwald | 5 431 | 1 % |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 5 344 | 1 % |
| Obwald | 4 144 | 1 % |
| Glaris | 3 523 | 0 % |
| Uri | 2 347 | 0 % |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 2 111 | 0 % |
Chaque entreprise comptée ici est inscrite au registre du commerce (Zefix) avec le statut « active ». Le secteur est déduit du code NOGA de l'OFS, la taille est estimée par ciblr à partir des publications officielles (forme juridique, capital, effectifs déclarés, assujettissement TVA), et « signal récent » désigne une publication FOSC (création, mutation, changement d'organe, capital, adresse) au cours des 18 derniers mois. Les chiffres sont recalculés chaque semaine à partir de la base ciblr. Aucune donnée n'est achetée ni inventée.
ciblr vous envoie trois jours de veille de votre cible : les 30 derniers jours dans la minute, puis deux envois du matin, dès que le périmètre bouge. Pour toute votre cible, l'abonnement est à 299 CHF par mois, sans engagement.