D'après le registre du commerce, 53 993 sociétés sont actives dans le canton de Genève. 28 805 d'entre elles (53 %) sont assujetties à la TVA, et 23 144 (43 %) ont fait l'objet d'une publication officielle au cours des 18 derniers mois. Le premier secteur est « Commerce (gros & détail) » avec 7 092 entreprises.
Cliquez sur un secteur pour sa page détaillée : tailles, villes principales, signaux récents.
| Secteur | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Commerce (gros & détail) | 7 092 | 13 % |
| Finance & assurance | 6 592 | 12 % |
| Construction | 5 929 | 11 % |
| Hôtellerie & restauration | 3 735 | 7 % |
| Industrie & fabrication | 3 523 | 7 % |
| Santé & action sociale | 3 096 | 6 % |
| Autres services aux entreprises | 2 953 | 6 % |
| Informatique & télécoms | 2 752 | 5 % |
| Enseignement & formation | 2 738 | 5 % |
| Immobilier | 2 653 | 5 % |
| Juridique, comptable & fiduciaire | 2 290 | 4 % |
| Associations & services personnels | 2 002 | 4 % |
| Transport & logistique | 1 818 | 3 % |
| Publicité & marketing | 1 621 | 3 % |
| Sièges sociaux & conseil de gestion | 1 556 | 3 % |
| Ingénierie & architecture | 1 125 | 2 % |
| Arts, culture & loisirs | 718 | 1 % |
| Édition, médias & audiovisuel | 382 | <1 % |
| Énergie, eau & déchets | 304 | <1 % |
| Agriculture, sylviculture & pêche | 295 | <1 % |
| Recherche & développement | 0 | 0 % |
819 entreprises actives n'ont pas encore de secteur attribué (code NOGA absent au registre) et ne figurent pas dans ce tableau.
| Taille estimée | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Micro-entreprises | 44 025 | 82 % |
| Petites entreprises | 4 791 | 9 % |
| Moyennes entreprises | 4 203 | 8 % |
| Grandes entreprises | 971 | 2 % |
| Taille non déterminée | 3 | <1 % |
Chaque entreprise comptée ici est inscrite au registre du commerce (Zefix) avec le statut « active ». Le secteur est déduit du code NOGA de l'OFS, la taille est estimée par ciblr à partir des publications officielles (forme juridique, capital, effectifs déclarés, assujettissement TVA), et « signal récent » désigne une publication FOSC (création, mutation, changement d'organe, capital, adresse) au cours des 18 derniers mois. Les chiffres sont recalculés chaque semaine à partir de la base ciblr. Aucune donnée n'est achetée ni inventée.
ciblr vous envoie gratuitement 5 fiches d'entreprises dans le canton de Genève, dirigeants et coordonnées inclus. Pour toute la cible, l'abonnement est à 299 CHF par mois, sans engagement.