D'après le registre du commerce, 24 771 sociétés sont actives dans le canton de Fribourg. 13 264 d'entre elles (54 %) sont assujetties à la TVA, et 7 813 (32 %) ont fait l'objet d'une publication officielle au cours des 18 derniers mois. Le premier secteur est « Construction » avec 3 999 entreprises.
Cliquez sur un secteur pour sa page détaillée : tailles, villes principales, signaux récents.
| Secteur | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Construction | 3 999 | 17 % |
| Commerce (gros & détail) | 3 524 | 15 % |
| Finance & assurance | 2 426 | 10 % |
| Industrie & fabrication | 1 763 | 7 % |
| Hôtellerie & restauration | 1 525 | 6 % |
| Immobilier | 1 522 | 6 % |
| Autres services aux entreprises | 1 267 | 5 % |
| Santé & action sociale | 1 225 | 5 % |
| Enseignement & formation | 986 | 4 % |
| Associations & services personnels | 966 | 4 % |
| Informatique & télécoms | 894 | 4 % |
| Sièges sociaux & conseil de gestion | 834 | 3 % |
| Juridique, comptable & fiduciaire | 645 | 3 % |
| Transport & logistique | 608 | 3 % |
| Publicité & marketing | 565 | 2 % |
| Ingénierie & architecture | 437 | 2 % |
| Agriculture, sylviculture & pêche | 328 | 1 % |
| Arts, culture & loisirs | 294 | 1 % |
| Énergie, eau & déchets | 231 | <1 % |
| Édition, médias & audiovisuel | 104 | <1 % |
| Recherche & développement | 0 | 0 % |
628 entreprises actives n'ont pas encore de secteur attribué (code NOGA absent au registre) et ne figurent pas dans ce tableau.
| Taille estimée | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Micro-entreprises | 19 417 | 78 % |
| Petites entreprises | 1 899 | 8 % |
| Moyennes entreprises | 3 065 | 12 % |
| Grandes entreprises | 389 | 2 % |
| Taille non déterminée | 1 | <1 % |
Chaque entreprise comptée ici est inscrite au registre du commerce (Zefix) avec le statut « active ». Le secteur est déduit du code NOGA de l'OFS, la taille est estimée par ciblr à partir des publications officielles (forme juridique, capital, effectifs déclarés, assujettissement TVA), et « signal récent » désigne une publication FOSC (création, mutation, changement d'organe, capital, adresse) au cours des 18 derniers mois. Les chiffres sont recalculés chaque semaine à partir de la base ciblr. Aucune donnée n'est achetée ni inventée.
ciblr vous envoie gratuitement 5 fiches d'entreprises dans le canton de Fribourg, dirigeants et coordonnées inclus. Pour toute la cible, l'abonnement est à 299 CHF par mois, sans engagement.