D'après le registre du commerce, 66 451 sociétés sont actives dans le canton de Vaud. 37 267 d'entre elles (56 %) sont assujetties à la TVA, et 21 657 (33 %) ont fait l'objet d'une publication officielle au cours des 18 derniers mois. Le premier secteur est « Commerce (gros & détail) » avec 9 652 entreprises.
Envie de voir ces entreprises de près ? ciblr vous envoie gratuitement 5 fiches d'entreprises dans le canton de Vaud, coordonnées incluses.
Recevoir 5 fiches de ce segmentCliquez sur un secteur pour sa page détaillée : tailles, villes principales, signaux récents.
| Secteur | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Commerce (gros & détail) | 9 652 | 15 % |
| Construction | 9 054 | 14 % |
| Finance & assurance | 5 641 | 9 % |
| Hôtellerie & restauration | 4 413 | 7 % |
| Autres services aux entreprises | 4 029 | 6 % |
| Santé & action sociale | 3 882 | 6 % |
| Enseignement & formation | 3 607 | 6 % |
| Industrie & fabrication | 3 593 | 6 % |
| Informatique & télécoms | 3 422 | 5 % |
| Immobilier | 3 414 | 5 % |
| Associations & services personnels | 2 114 | 3 % |
| Publicité & marketing | 1 938 | 3 % |
| Juridique, comptable & fiduciaire | 1 891 | 3 % |
| Sièges sociaux & conseil de gestion | 1 837 | 3 % |
| Transport & logistique | 1 718 | 3 % |
| Ingénierie & architecture | 1 521 | 2 % |
| Agriculture, sylviculture & pêche | 954 | 1 % |
| Arts, culture & loisirs | 928 | 1 % |
| Énergie, eau & déchets | 549 | <1 % |
| Édition, médias & audiovisuel | 487 | <1 % |
| Recherche & développement | 0 | 0 % |
1 807 entreprises actives n'ont pas encore de secteur attribué (code NOGA absent au registre) et ne figurent pas dans ce tableau.
| Taille estimée | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Micro-entreprises | 39 312 | 59 % |
| Petites entreprises | 3 343 | 5 % |
| Moyennes entreprises | 22 219 | 33 % |
| Grandes entreprises | 1 573 | 2 % |
| Taille non déterminée | 4 | <1 % |
Chaque entreprise comptée ici est inscrite au registre du commerce (Zefix) avec le statut « active ». Le secteur est déduit du code NOGA de l'OFS, la taille est estimée par ciblr à partir des publications officielles (forme juridique, capital, effectifs déclarés, assujettissement TVA), et « signal récent » désigne une publication FOSC (création, mutation, changement d'organe, capital, adresse) au cours des 18 derniers mois. Les chiffres sont recalculés chaque semaine à partir de la base ciblr. Aucune donnée n'est achetée ni inventée.
ciblr vous envoie gratuitement 5 fiches d'entreprises dans le canton de Vaud, dirigeants et coordonnées inclus. Pour toute la cible, l'abonnement est à 299 CHF par mois, sans engagement.