D'après le registre du commerce, 2 347 sociétés sont actives dans le canton d'Uri. 1 426 d'entre elles (61 %) sont assujetties à la TVA, et 707 (30 %) ont fait l'objet d'une publication officielle au cours des 18 derniers mois. Le premier secteur est « Commerce (gros & détail) » avec 296 entreprises.
Envie de voir ces entreprises de près ? ciblr vous envoie gratuitement 5 fiches d'entreprises dans le canton d'Uri, coordonnées incluses.
Recevoir 5 fiches de ce segmentCliquez sur un secteur pour sa page détaillée : tailles, villes principales, signaux récents.
| Secteur | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Commerce (gros & détail) | 296 | 13 % |
| Immobilier | 263 | 12 % |
| Hôtellerie & restauration | 220 | 10 % |
| Industrie & fabrication | 211 | 9 % |
| Construction | 211 | 9 % |
| Finance & assurance | 173 | 8 % |
| Sièges sociaux & conseil de gestion | 173 | 8 % |
| Associations & services personnels | 118 | 5 % |
| Autres services aux entreprises | 110 | 5 % |
| Santé & action sociale | 89 | 4 % |
| Transport & logistique | 80 | 4 % |
| Informatique & télécoms | 73 | 3 % |
| Arts, culture & loisirs | 39 | 2 % |
| Publicité & marketing | 38 | 2 % |
| Juridique, comptable & fiduciaire | 37 | 2 % |
| Énergie, eau & déchets | 34 | 2 % |
| Enseignement & formation | 31 | 1 % |
| Ingénierie & architecture | 23 | 1 % |
| Agriculture, sylviculture & pêche | 15 | <1 % |
| Édition, médias & audiovisuel | 12 | <1 % |
| Recherche & développement | 0 | 0 % |
101 entreprises actives n'ont pas encore de secteur attribué (code NOGA absent au registre) et ne figurent pas dans ce tableau.
| Taille estimée | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Micro-entreprises | 1 266 | 54 % |
| Petites entreprises | 149 | 6 % |
| Moyennes entreprises | 833 | 35 % |
| Grandes entreprises | 99 | 4 % |
Chaque entreprise comptée ici est inscrite au registre du commerce (Zefix) avec le statut « active ». Le secteur est déduit du code NOGA de l'OFS, la taille est estimée par ciblr à partir des publications officielles (forme juridique, capital, effectifs déclarés, assujettissement TVA), et « signal récent » désigne une publication FOSC (création, mutation, changement d'organe, capital, adresse) au cours des 18 derniers mois. Les chiffres sont recalculés chaque semaine à partir de la base ciblr. Aucune donnée n'est achetée ni inventée.
ciblr vous envoie gratuitement 5 fiches d'entreprises dans le canton d'Uri, dirigeants et coordonnées inclus. Pour toute la cible, l'abonnement est à 299 CHF par mois, sans engagement.