D'après le registre du commerce, 12 915 sociétés sont actives dans le canton de Neuchâtel. 7 813 d'entre elles (60 %) sont assujetties à la TVA, et 4 598 (36 %) ont fait l'objet d'une publication officielle au cours des 18 derniers mois. Le premier secteur est « Construction » avec 1 886 entreprises.
Cliquez sur un secteur pour sa page détaillée : tailles, villes principales, signaux récents.
| Secteur | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Construction | 1 886 | 15 % |
| Commerce (gros & détail) | 1 795 | 14 % |
| Industrie & fabrication | 1 321 | 11 % |
| Finance & assurance | 1 051 | 8 % |
| Hôtellerie & restauration | 969 | 8 % |
| Autres services aux entreprises | 698 | 6 % |
| Santé & action sociale | 687 | 5 % |
| Enseignement & formation | 589 | 5 % |
| Immobilier | 582 | 5 % |
| Informatique & télécoms | 531 | 4 % |
| Associations & services personnels | 423 | 3 % |
| Sièges sociaux & conseil de gestion | 364 | 3 % |
| Juridique, comptable & fiduciaire | 345 | 3 % |
| Publicité & marketing | 288 | 2 % |
| Transport & logistique | 259 | 2 % |
| Ingénierie & architecture | 219 | 2 % |
| Arts, culture & loisirs | 196 | 2 % |
| Agriculture, sylviculture & pêche | 153 | 1 % |
| Énergie, eau & déchets | 128 | 1 % |
| Édition, médias & audiovisuel | 79 | <1 % |
| Recherche & développement | 0 | 0 % |
352 entreprises actives n'ont pas encore de secteur attribué (code NOGA absent au registre) et ne figurent pas dans ce tableau.
| Taille estimée | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Micro-entreprises | 10 532 | 82 % |
| Petites entreprises | 948 | 7 % |
| Moyennes entreprises | 1 186 | 9 % |
| Grandes entreprises | 249 | 2 % |
Chaque entreprise comptée ici est inscrite au registre du commerce (Zefix) avec le statut « active ». Le secteur est déduit du code NOGA de l'OFS, la taille est estimée par ciblr à partir des publications officielles (forme juridique, capital, effectifs déclarés, assujettissement TVA), et « signal récent » désigne une publication FOSC (création, mutation, changement d'organe, capital, adresse) au cours des 18 derniers mois. Les chiffres sont recalculés chaque semaine à partir de la base ciblr. Aucune donnée n'est achetée ni inventée.
ciblr vous envoie gratuitement 5 fiches d'entreprises dans le canton de Neuchâtel, dirigeants et coordonnées inclus. Pour toute la cible, l'abonnement est à 299 CHF par mois, sans engagement.