D'après le registre du commerce, 41 847 sociétés sont actives dans le canton de Saint-Gall. 24 339 d'entre elles (58 %) sont assujetties à la TVA, et 12 566 (30 %) ont fait l'objet d'une publication officielle au cours des 18 derniers mois. Le premier secteur est « Commerce (gros & détail) » avec 6 733 entreprises.
Cliquez sur un secteur pour sa page détaillée : tailles, villes principales, signaux récents.
| Secteur | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Commerce (gros & détail) | 6 733 | 17 % |
| Immobilier | 4 260 | 10 % |
| Construction | 4 194 | 10 % |
| Industrie & fabrication | 3 786 | 9 % |
| Sièges sociaux & conseil de gestion | 3 479 | 9 % |
| Finance & assurance | 2 671 | 7 % |
| Associations & services personnels | 2 318 | 6 % |
| Hôtellerie & restauration | 2 215 | 5 % |
| Autres services aux entreprises | 2 035 | 5 % |
| Informatique & télécoms | 1 826 | 4 % |
| Santé & action sociale | 1 742 | 4 % |
| Juridique, comptable & fiduciaire | 1 143 | 3 % |
| Transport & logistique | 989 | 2 % |
| Publicité & marketing | 886 | 2 % |
| Enseignement & formation | 603 | 1 % |
| Arts, culture & loisirs | 555 | 1 % |
| Énergie, eau & déchets | 421 | 1 % |
| Ingénierie & architecture | 389 | <1 % |
| Agriculture, sylviculture & pêche | 344 | <1 % |
| Édition, médias & audiovisuel | 161 | <1 % |
| Recherche & développement | 0 | 0 % |
1 097 entreprises actives n'ont pas encore de secteur attribué (code NOGA absent au registre) et ne figurent pas dans ce tableau.
| Taille estimée | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Micro-entreprises | 25 907 | 62 % |
| Petites entreprises | 2 492 | 6 % |
| Moyennes entreprises | 12 247 | 29 % |
| Grandes entreprises | 1 201 | 3 % |
Chaque entreprise comptée ici est inscrite au registre du commerce (Zefix) avec le statut « active ». Le secteur est déduit du code NOGA de l'OFS, la taille est estimée par ciblr à partir des publications officielles (forme juridique, capital, effectifs déclarés, assujettissement TVA), et « signal récent » désigne une publication FOSC (création, mutation, changement d'organe, capital, adresse) au cours des 18 derniers mois. Les chiffres sont recalculés chaque semaine à partir de la base ciblr. Aucune donnée n'est achetée ni inventée.
ciblr vous envoie gratuitement 5 fiches d'entreprises dans le canton de Saint-Gall, dirigeants et coordonnées inclus. Pour toute la cible, l'abonnement est à 299 CHF par mois, sans engagement.