D'après le registre du commerce, 39 372 sociétés sont actives dans le Tessin. 23 687 d'entre elles (60 %) sont assujetties à la TVA, et 13 298 (34 %) ont fait l'objet d'une publication officielle au cours des 18 derniers mois. Le premier secteur est « Commerce (gros & détail) » avec 5 650 entreprises.
Cliquez sur un secteur pour sa page détaillée : tailles, villes principales, signaux récents.
| Secteur | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Commerce (gros & détail) | 5 650 | 15 % |
| Construction | 5 184 | 13 % |
| Finance & assurance | 3 083 | 8 % |
| Hôtellerie & restauration | 3 067 | 8 % |
| Sièges sociaux & conseil de gestion | 2 380 | 6 % |
| Autres services aux entreprises | 2 354 | 6 % |
| Informatique & télécoms | 2 078 | 5 % |
| Associations & services personnels | 1 990 | 5 % |
| Immobilier | 1 960 | 5 % |
| Transport & logistique | 1 888 | 5 % |
| Santé & action sociale | 1 840 | 5 % |
| Industrie & fabrication | 1 808 | 5 % |
| Publicité & marketing | 1 610 | 4 % |
| Enseignement & formation | 1 286 | 3 % |
| Ingénierie & architecture | 972 | 3 % |
| Agriculture, sylviculture & pêche | 460 | 1 % |
| Arts, culture & loisirs | 454 | 1 % |
| Juridique, comptable & fiduciaire | 372 | <1 % |
| Édition, médias & audiovisuel | 135 | <1 % |
| Énergie, eau & déchets | 53 | <1 % |
| Recherche & développement | 0 | 0 % |
748 entreprises actives n'ont pas encore de secteur attribué (code NOGA absent au registre) et ne figurent pas dans ce tableau.
| Taille estimée | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Micro-entreprises | 22 311 | 57 % |
| Petites entreprises | 2 403 | 6 % |
| Moyennes entreprises | 13 659 | 35 % |
| Grandes entreprises | 999 | 3 % |
Chaque entreprise comptée ici est inscrite au registre du commerce (Zefix) avec le statut « active ». Le secteur est déduit du code NOGA de l'OFS, la taille est estimée par ciblr à partir des publications officielles (forme juridique, capital, effectifs déclarés, assujettissement TVA), et « signal récent » désigne une publication FOSC (création, mutation, changement d'organe, capital, adresse) au cours des 18 derniers mois. Les chiffres sont recalculés chaque semaine à partir de la base ciblr. Aucune donnée n'est achetée ni inventée.
ciblr vous envoie gratuitement 5 fiches d'entreprises dans le Tessin, dirigeants et coordonnées inclus. Pour toute la cible, l'abonnement est à 299 CHF par mois, sans engagement.